<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L’impact économique du confinement&#160;: quels territoires sont les plus touchés&#160;?	</title>
	<atom:link href="https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/limpact-economique-du-confinement-quels-territoires-sont-les-plus-touches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/limpact-economique-du-confinement-quels-territoires-sont-les-plus-touches/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpact-economique-du-confinement-quels-territoires-sont-les-plus-touches</link>
	<description>La revue de la recherche, de l&#039;innovation, de la création et du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 09:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Olivier Bouba Olga		</title>
		<link>https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/limpact-economique-du-confinement-quels-territoires-sont-les-plus-touches/#comment-752</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olivier Bouba Olga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 10:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/?p=32860#comment-752</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/limpact-economique-du-confinement-quels-territoires-sont-les-plus-touches/#comment-751&quot;&gt;biard&lt;/a&gt;.

il n&#039;est pas pris en compte dans cet exercice. Ici, il s&#039;agit de décliner géographiquement les pertes sectorielles prévues par l&#039;Insee. Ce que vous évoquez pourrait jouer ensuite dans le soutien qu&#039;apportera ou non l&#039;Etat (au sens large) à tel ou tel secteur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/limpact-economique-du-confinement-quels-territoires-sont-les-plus-touches/#comment-751">biard</a>.</p>
<p>il n’est pas pris en compte dans cet exercice. Ici, il s’agit de décliner géographiquement les pertes sectorielles prévues par l’Insee. Ce que vous évoquez pourrait jouer ensuite dans le soutien qu’apportera ou non l’Etat (au sens large) à tel ou tel secteur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : biard		</title>
		<link>https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/limpact-economique-du-confinement-quels-territoires-sont-les-plus-touches/#comment-751</link>

		<dc:creator><![CDATA[biard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 09:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/?p=32860#comment-751</guid>

					<description><![CDATA[Comment prenez-vous en compte la différence de taux de &quot;syndicalisation professionnelle&quot; selon les métiers ? Il est certain que toutes les entreprises de l&#039;UIMM, très grandes ou TPE(?) peuvent s&#039;appuyer sur une structure professionnelle qui fonctionne en &quot;lobby&quot; ... D&#039;autres secteurs, dominés par les PME/TPE, n&#039;ont pas de telles structures de défense ( OK, ils le méritent bien!) ... et dispersés, s&#039;écroulent en silence ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment prenez-vous en compte la différence de taux de “syndicalisation professionnelle” selon les métiers ? Il est certain que toutes les entreprises de l’UIMM, très grandes ou TPE(?) peuvent s’appuyer sur une structure professionnelle qui fonctionne en “lobby” … D’autres secteurs, dominés par les PME/TPE, n’ont pas de telles structures de défense ( OK, ils le méritent bien!) … et dispersés, s’écroulent en silence …</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Impact économique du confinement : quels territoires sont les plus touchés ? (épisode 27) &#124; Olivier Bouba-Olga		</title>
		<link>https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/limpact-economique-du-confinement-quels-territoires-sont-les-plus-touches/#comment-750</link>

		<dc:creator><![CDATA[Impact économique du confinement : quels territoires sont les plus touchés ? (épisode 27) &#124; Olivier Bouba-Olga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 07:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/?p=32860#comment-750</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] le titre d&#8217;un petit article rédigé pour la Revue L&#8217;actualité Nouvelle-Aquitaine, que vous pouvez lire ici. Je reprends ce que j&#8217;avais expliqué dans ce billet, en détaillant sur la méthode en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…] le titre d’un petit article rédigé pour la Revue L’actualité Nouvelle-Aquitaine, que vous pouvez lire ici. Je reprends ce que j’avais expliqué dans ce billet, en détaillant sur la méthode en […]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
